630005, г. Новосибирск +7 (383) 319-01-03
"СОГЛАСОВАНО" на заседании правления ТСЖ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30" "17" сентября 2018 года |
"УТВЕРЖДЕНО" на общем собрании ТСЖ "ОРДЖОНИКИЗДЕ-30" "___" октября 2018 года | |||
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30" за период с 01 июля 2018 года по 30 июня 2019 года | ||||
№ п/п | Наименование статей | Сумма в месяц (руб) | План на год 2018-2019 (руб) | |
Д О Х О Д Ы | 1 126 891 | 13 667 495 | ||
1 | Содержание жилья с кв.м. | |||
- 33341,6* кв.м. х 12,93 руб. | 431 107 | 5 173 283 | ||
2 | Текущий ремонт с кв.м.. | |||
- 33341,6* кв.м. х 5,07 руб. | 169 042 | 2 028 503 | ||
3 | Оплата услуг ТСЖ по содержанию общего имущества и управлению МКД по договору с ЗАО НЖС-2 (5 блок секции жилой фонд) в том числе: | 94 502 | 1 134 027 | |
3.1 | - cодержание жилья | 82 744 | 992 926 | |
3.2 | - текущий ремонт | 11 758 | 141 102 | |
4 | Доходы от передачи в аренду конструкций МКД для размещения рекламы | 66 355 | 796 254 | |
5 | Прочие доходы, в том числе: | 365 886 | 4 535 428 | |
5.1 | Доходы от сдачи в аренду конструкций и площадей для размещения телекоммуникационного оборудования и ОВК | 13 650 | 163 800 | |
5.2 | Услуги "Пост контроля территории", в том числе: | 81 603 | 979 236 | |
5.2.1 | -услуги пост контроля территории 33341,6 кв.м х 2,09 руб. | 69 726 | 836 712 | |
5.2.2 | - услуги пост контроля территории часть ЗАО НЖС-2 ( 5-я блок-секция) | 11 877 | 142 524 | |
5.3 | Содержание и эксплуатация лифтов с 33341,6 кв.м. х 1,31руб. | 43 677 | 524 124 | |
5.4 | Оплата услуг по содержанию вахты | 144 716 | 1 881 392 | |
5.4.1 | - оплата услуг по содержанию вахты 24753,4 кв.м x 5,80руб. | 143 570 | 1 722 836 | |
5.4.2 | - оплата услуг по содержанию вахты (видеонаблюдение) 3 и 4 под. 4636 кв.м x 2,85руб. | 13 213 | 158 556 | |
5.5 | Вывоз ТБО 39024,5 кв.м x 1,36руб. | 53 073 | 636 876 | |
5.6 | Прочие доходы пени, % банка и т.д | 29 167 | 350 000 | |
Р А С Х О Д Ы | 1 142 781 | 13 667 495 | ||
1 | Содержание и обслуживание жилого комплекса и придомовой территории | 622 999 | 7 460 975 | |
1.1 | Фонд оплаты труда, в том числе | 420 396 | 5 044 752 | |
- фонд оплаты труда по штатному расписанию | 310 456 | 3 725 472 | ||
- районный коэффициент | 77 614 | 931 368 | ||
- резерв на оплату отпусков (8,33%) | 32 326 | 387 912 | ||
1.2 | Страховые взносы в ПФР(20%) | 84 079 | 1 008 948 | |
1.3 | Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (0,2%) | 841 | 10 092 | |
1.4 | Обслуживание жилого дома системой пожарной сигнализации(системы дымоудаления оповещения) | 16 500 | 198 000 | |
1.5 | Обслуживание узла учета тепла | 4 330 | 51 960 | |
1.6 | Обслуживание насосного оборудования,насосной станции пожаротушения | 20 000 | 240 000 | |
1.7 | Абонентская плата за телефон | 1 000 | 12 000 | |
1.8 | Инвентарь и хозяйственные принадлежности | 8 333 | 100 000 | |
1.9 | Канцелярские и почтовые расходы,заправка картриджа | 3 323 | 39 870 | |
1.10 | Оплата услуг банка | 3 000 | 36 000 | |
1.11 | Обслуживание компьютера и бухгалтерской программы | 1 000 | 12 000 | |
1.12 | Обучение кадров | 1 667 | 20 000 | |
1.13 | Консультационные и юридические услуги | 4 167 | 50 000 | |
1.14 | Вывоз снега, аренда погрузчика и трактора | 16 667 | 200 000 | |
1.15 | Услуги аварийной службы | 10 000 | 120 000 | |
1.16 | Дератизация и дезинфекция | 4 529 | 54 353 | |
1.17 | Налог на УСН | 16 667 | 185 000 | |
1.18 | Непредвиденные расходы | 4 167 | 50 000 | |
1.19 | Содержание сайта | 333 | 4 000 | |
1.20 | Использование личного автомобиля в служебных целях | 1 200 | 14 400 | |
1.21 | Использование личного телефона в служебных целях | 800 | 9 600 | |
2. | Затраты на текущий ремонт | 180 678 | 2 168 140 | |
2.1 | Ремонтные работы в подъездах | 99 958 | 1 199 500 | |
2.2 | Ремонт инженерного оборудования | 31 442 | 377 300 | |
2.3 | Работы по подготовке к зимнему отопительному сезону | 4 583 | 55 000 | |
2.4 | Благоустройство территории | 4 195 | 50 340 | |
2.5 | Озеленение участка | 2 500 | 30 000 | |
2.6 | Выполнение работ по испытанию сети внутреннего противопожарного водопровода пожарных кранов в количестве 150 шт. с перемоткой пожарных рукавов, ремонт ворот, приобретение комплектующих изделий и запчастей, расходные материалы для обслуживания системы водоснабжения и канализации | 18 000 | 216 000 | |
2.7 | Поверка приборов учета электрической энергии, поверка трансформаторов тока, профилактические испытания сопротивления изоляции электрических сетей и оборудования, расходные электротовары(светильники, лампочки и другие). | 20 000 | 240 000 | |
3. | Пост контроля территории | 81 603 | 979 236 | |
3.1 | Услуги охраны , ООО ЧОП "Шериф-93" | 65 700 | 788 400 | |
3.2 | Обслуживание комплекса технических средств охраны дог.№260 от 23.10.2012. | 382 | 4 584 | |
3.3 | Оплата услуг " тревожная кнопка"(ФГКУ "УВО ВНГ России по Новосибирской области)дог. №260 от 01.05.2018. | 2 328 | 27 936 | |
3.4 | Оплата услуг по обслуживанию аудио-видеосистем и ситем доступа на территорию, обслуживание воротных систем | 13 193 | 158 316 | |
4 | Оплата услуг по обслуживанию и эксплуатации лифтов | 44 136 | 529 638 | |
4.1 | Услуги по страхованию лифтов | 417 | 5 000 | |
4.2 | Техническое обслуживание лифтов | 31 984 | 383 808 | |
4.3 | Оплата услуг по ремонту лифтов | 9 808 | 117 700 | |
4.4 | Освидетельствование лифтов | 1 927 | 23 130 | |
5 | Вывоз ТБО | 53 073 | 636 876 | |
6 | Содержание вахты | 160 292 | 1 892 630 | |
- фонд оплаты труда вахтеров | 123 100 | 1 477 200 | ||
- резерв на оплату отпусков 8,33% | 10 254 | 123 048 | ||
- страховые взносы в ПФР(20%) | 26 671 | 289 494 | ||
- страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (0,2%) | 267 | 2 888 | ||
*площадь помещений без учета площади жилых помещений (квартир) 5-й блок-секции(6-й подъезд,собственность ЗАО НЖС-2") | ||||
Председатель правления | З.М.Половникова | |||
Главный бухгалтер | Л.Ю.Густова | |||
03.09.2018 года |