630005, г. Новосибирск +7 (383) 319-01-03
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ! | |||
Срочно погасите задолженность!!! | |||
СПИСОК ЗАДОЛЖНИКОВ по состоянию на 16/05/2022 | |||
Квартира | Долг | Количество месяцев просрочки | Последняя дата платежа |
5 | 11 131,21 | 13 | 28.04.2022 |
7 | 14 299,90 | 5 | 10.12.2021 |
27 | 22 454,97 | 12 | 19.02.2022 |
34 | 14 876,41 | 4 | 22.04.2022 |
41 | 13 325,74 | 4 | 14.04.2022 |
50 | 16 980,03 | 10 | 20.04.2022 |
61 | 16 200,00 | 2 | 06.05.2022 |
66 | 21 294,64 | 2 | 11.03.2022 |
114 | 6 719,15 | 3 | 18.02.2022 |
138 | 13 852,83 | 5 | 16.12.2022 |
143 | 18 449,55 | 12 | 16.12.2022 |
146 | 35 857,97 | 6 | 04.03.2022 |
159 | 2 863,92 | 4 | 10.05.2022 |
188 | 64 026,03 | 18 | 28.03.2022 |
207 | 14 792,73 | 3 | 08.02.2022 |
220 | 22 402,55 | 12 | 28.02.2022 |
227 | 11 422,41 | 3 | 24.02.2022 |
248 | 9 545,01 | 9 | 30.03.2022 |
251 | 12 125,11 | 5 | 13.05.2022 |
281 | 27 407,15 | 4 | 25.04.2022 |
282 | 29 683,44 | 16 | 28.04.2022 |
313 | 15 616,35 | 5 | 30.12.2021 |
322 | 17 585,90 | 3 | 27.02.2022 |
328 | 53 474,04 | 28 | 14.04.2022 |
331 | 43 383,00 | 9 | 19.04.2022 |
ИТОГО | 529 770,04 | ||
Правление ТСЖ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30" 16.05.2022 |