Главная \ Должники \ Должники на 15 января 2024 года          

Должники на 15 января 2024 года

       
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Срочно погасите задолженность!!!
СПИСОК ЗАДОЛЖНИКОВ по состоянию на 22.01.2024
       
Номер квартиры Сумма задолденности рублей Количество месяцев просрочки Последняя дата платежа
4 30 261,99 3 09.11.23
34 14 340,74 3 20.12.23
47 30 633,85 5 18.09.23
61 16 084,16 2 04.12.23
64 21 658,83 2 19.11.23
66 25 716,17 2 15.11.23
95 8 333,53 2 22.11.23
103 12 163,66 2 30.12.23
138 6 779,82 2 06.11.23
139 17 913,17 2 06.11.23
146 59 432,83 9 17.10.23
155 10 045,13 2 01.11.23
170 33 333,43 2 07.11.23
209 10 318,35 2 07.11.23
220 13 551,50 2 15.11.23
227 4 602,56 2 02.12.23
328 25 501,78 5 11.12.23
330 72 522,42 5 04.10.23
331 131 759,42 14 05.04.23
ИТОГО 544 953,34    
       
       
Правление ТСЖ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30"