630005, г. Новосибирск +7 (383) 319-01-03
Тарифы на жилищно- коммунальные услуги | |||
с 01 июля 2024 года в ТСЖ "Орджоникидзе-30" | |||
Услуга | Норматив**(расчет) | Ед.изм. | Тариф(руб./ед.) |
Содержание жилья | м2 | 21,95 | |
Лифт | м2 | 1,49 | |
Консьерж(за исключением кв.173-236)* | м2 | 8,94 | |
Видеонаблюдение(кв.173-236)* | м2 | 4,90 | |
Пост контроля территории | м2 | 2,63 | |
Домофон | квартира | 50,00 | |
Обращение с ТКО | 1 чел. | 79,10 | |
Отопление | 1гкал | 2101,91 | |
Горячая вода по нормативу на 1 чел.** | 0,3473гкал х 1 чел.х 2101,91руб. | 1 чел. | 729,99 |
Горячая вода по ИПУ(подогрев) | 1м3х0,06779гкал х 2101,91руб. | м3 | 142,49 |
Холодная вода для подогрева по ИПУ | 1м3 х 26,22руб. | м3 | 26,22 |
Холодная вода по нормативу на 1 чел.** | 7,79 м3 х 26,22 руб. | 1 чел. | 204,25 |
Холодная вода по ИПУ | 1м3х26,22руб. | м3 | 26,22 |
Водоотведение(хол.+гор.вода) по нормативу на 1 чел.** | 13,32 м3 х 21,23руб. | 1 чел. | 282,78 |
Водоотведение | м3 | 21,23 | |
Электроэнергия по ИПУ | квт | 3,66 | |
изменение тарифов на коммунальные услуги с 01.07.2024г согласно -Приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 16.04.2024 №78-ЭЭ/НПА; №299-ТЭ/НПА от 14.11.2023; №632-В от 19.12.2023 ;№773-В-/НПА от 20.11.2023. | |||
с 01 января 2024г. Капитальный ремонт с 1кв.м-15,52 руб. | |||
Постановление правительства НСО № 454-п от 04.10.2022. | |||
-Протокола №1 от 16.09.2024г. Общего собрания собственников | |||
**- при отсутствии приборов учета начисление производится по нормативу увеличенному на повышающий коэффициент 1,5. | |||
Оплата по отоплению на территории Новосибирской области осуществляется равномерно в течение календарного года.(Постановление Правительства Новосибирской области от 14.07.2016 № 211-п) |