630005, г. Новосибирск +7 (383) 319-01-03
Тарифы на жилищно- коммунальные услуги | |||
с 01 июля 2023 года в ТСЖ "Орджоникидзе-30" | |||
Услуга | Норматив**(расчет) | Ед.изм. | Тариф(руб./ед.) |
Содержание жилья | м2 | 21,13 | |
Лифт | м2 | 1,71 | |
Консьерж(за исключением кв.173-236)* | м2 | 7,77 | |
Видеонаблюдение(кв.173-236)* | м2 | 4,24 | |
Пост контроля территории | м2 | 2,39 | |
Домофон | квартира | 50,00 | |
Обращение с ТКО | 1 чел. | 79,10 | |
Отопление | 1гкал | 1873,08 | |
Горячая вода по нормативу на 1 чел.** | 0,3473гкал х 1 чел.х 1873,08руб. | 1 чел. | 650,52 |
Горячая вода по ИПУ(подогрев) | 1м3х0,06779гкал х 1873,08руб. | м3 | 126,98 |
Холодная вода для подогрева по ИПУ | 1м3х23,95руб. | м3 | 23,95 |
Холодная вода по нормативу на 1 чел.** | 7,79 м3 х 23,95 руб. | 1 чел. | 186,57 |
Холодная вода по ИПУ | 1м3х23,95руб. | м3 | 23,95 |
Водоотведение(хол.+гор.вода) по нормативу на 1 чел.** | 13,32 м3 х 19,39 руб. | 1 чел. | 258,27 |
Водоотведение | м3 | 19,39 | |
Электроэнергия по ИПУ | квт | 3,36 | |
* изменение тарифов утверждено на общем собрании собственников, протокол №2 от 15.09.2022 года | |||
изменение тарифов на коммунальные услуги с 01.12.2022г согласно Приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 18.11.2022 №339-ЭЭ; №543-ТЭ от 18.11.2022;№343-В от 18.11.2022;№320-ЖКХ от 17.11.2022. | |||
с 01 января 2022г. Капитальный ремонт с 1кв.м-10,07 ,с 01.01.2023 с 1кв.м- 12,53 руб. | |||
Постановление правительства НСО № 454-п от 04.10.2022. | |||
Постановление правительства НСО № 534-п от 21.12.2021. | |||
**- при отсутствии приборов учета начисление производится по нормативу увеличенному на повышающий коэффициент 1,5. | |||
Оплата по отоплению на территории Новосибирской области осуществляется равномерно в течение календарного года.(Постановление Правительства Новосибирской области от 14.07.2016 № 211-п) |