630005, г. Новосибирск +7 (383) 319-01-03
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ! | |||
Срочно погасите задолженность!!! | |||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ по состоянию на 15.09.2022 года | |||
Номер квартиры | Сумма задолженности рублей | Количество месяцев просрочки | Последняя дата платежа |
3 | 7 889,41 | 3 | 18.08.2022 |
5 | 15 114,89 | 17 | 14.09.2022 |
25 | 14 127,61 | 3 | 28.07.2022 |
27 | 32 901,62 | 16 | 19.02.2022 |
34 | 8 315,59 | 4 | 04.09.2022 |
66 | 19 284,51 | 4 | 14.08.2022 |
86 | 29 338,85 | 3 | 16.06.2022 |
105 | 7 421,31 | 4 | 19.08.2022 |
106 | 21 026,27 | 3 | 03.08.2022 |
138 | 25 661,80 | 9 | 16.12.2021 |
139 | 23 311,01 | 3 | 16.06.2022 |
143 | 16 891,99 | 16 | 25.05.2022 |
146 | 41 875,29 | 5 | 12.09.2022 |
159 | 5 727,84 | 8 | 10.09.2022 |
177 | 26 168,69 | 6 | 03.08.2022 |
187 | 29 038,87 | 3 | 15.07.2022 |
220 | 30 200,69 | 16 | 23.05.2022 |
227 | 12 959,29 | 7 | 07.06.2022 |
233 | 2 282,64 | 3 | 13.09.2022 |
248 | 6 088,43 | 8 | 09.08.2022 |
251 | 12 125,09 | 5 | 14.09.2022 |
282 | 44 526,77 | 7 | 01.05.2022 |
289 | 9 746,05 | 6 | 28.06.2022 |
313 | 12 068,00 | 4 | 20.05.2022 |
314 | 12 378,63 | 5 | 08.06.2022 |
330 | 45 868,62 | 3 | 07.06.2022 |
331 | 77 604,17 | 13 | 19.04.2022 |
ИТОГО | 589 943,93 | ||
Правление ТСЖ "Орджоникидзе-30" | |||
15.09.2022 |