630005, г. Новосибирск +7 (383) 319-01-03
Расшифровка статей расходов на 2018-2019 год. | |||||||||
№ п/п | Содержание статей расходов | в месяц(руб) | на год(руб) | Обоснование | |||||
1. | Содержание и обслуживание жилого комплекса и придомовой территории | 621 748 | 7 460 975 | ||||||
1.1 | Фонд оплаты труда, в том числе | 420 396 | 5 044 752 | ||||||
-фонд оплаты труда по штатному расписанию | 310 456 | 3 725 472 | Штатное расписание на 2018-2019 год. | ||||||
-районный коэффициент(310 456х25%) | 77 614 | 931 368 | Районный коэффициент 25% | ||||||
-резерв на оплату отпусков (388 070х8,33%) | 32 326 | 387 912 | Резерв на оплату отпусков | ||||||
1.2 | Страховые взносы в ПФР(420 396х20%) УСНО | 84 079 | 1 008 948 | Страховые взносы с/гл Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ | |||||
1.3 | Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (420 396*0,2%) | 841 | 10 092 | Страховые взносы с/гл Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ | |||||
1.4 | Обслуживание автономной системы дымоудаления, пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре | 16 500 | 198 000 | Действующий договор № 354 от 01.12.2012 с ООО "Рубеж"-16 500,00. | |||||
1.5 | Обслуживание узла учета тепла | 4 330 | 51 960 | Действующий договор № СЦ4085-1 от 18.09.2009г. с АО "Новосибирскэнергосбыт" | |||||
1.6 | Обслуживание насосного оборудования, насосной станции пожаротушения | 20 000 | 240 000 | Договор №318С от 01.03.2017г. с ООО "ЛД Сервис"обслуживание насосного оборудования,обслуживание автоматики теплового узла с погодным регулированием-20 000,00 в месяц; | |||||
1.7 | Абонентская плата за телефон | 1 000 | 12 000 | Абонентская плата за телефон,междугородние переговоры,внутризоновая связь (факт 2017-2018 года) | |||||
1.8 | Инвентарь и хозяйственные принадлежности | 8 333 | 100 000 | 1)Расходные материалы электрику и сантехнику-2000,00 в месяц; 2)Уборщицам-3000,00 в месяц; 3)Прочие товары-3333.00. | |||||
1.9 | Канцелярские и почтовые расходы, заправка картриджа | 3 323 | 39 870 | 1)Бумага для принтера 3п.*300руб*12мес=10800,00; 2)Заправка картриджа 772,50*12мес.=9270,00; 3)Канцелярские товары 1450руб*12 мес.= 17400,00; 4) Почтовые расходы 200руб*12мес.=2400,00. | |||||
1.10 | Оплата услуг банка(по факту 2017-2018 года) | 3 000 | 36 000 | Факт 2017-2018 года. | |||||
1.11 | Обслуживание компьютера и бухг.программы | 1 000 | 12 000 | Обслуживание компьютера и бухг.программы(электонная отчетность "Контур"-8000,00; ГИС ЖКХ-4000,00 ) | |||||
1.12 | Обучение кадров, повышение квалификации, семинары. | 1 666 | 20 000 | Обучение кадров , повышение квалификации председателя, инженера, электрика, бухгалтера, охрана труда, пожарная безопасность-20000,00 | |||||
1.13 | Консультационные и юридические услуги | 4 167 | 50 000 | Услуги юриста по договору | |||||
1.14 | Вывоз снега , аренда погрузчика и трактора(по факту 2017-2018 г) | 16 667 | 200 000 | Договор б/н от 09.01.2017г.ИП Загребельный С.А | |||||
1.15 | Услуги аварийной службы | 10 000 | 120 000 | Договор от 01.07.2016 года | |||||
1.16 | Дератизация и дезинфекция подвалов, подъездов | 4 529 | 54 353 | Договор №7016/2017 от 06.04.2017 с ГБУЗ НСО "ОЦД"доп.соглашение №1 от 25.05.2016года. | |||||
1.17 | Налог на УСН (15% доходы- расходы) | 15 417 | 185 000 | Налоговый кодекс РФ | |||||
1.18 | Непредвиденные расходы | 4 167 | 50 000 | Непредвиденные расходы | |||||
1.19 | Содержание сайта | 333 | 4 000 | Факт 2017 года-3200,00 +% инфляции | |||||
1.20 | Использование личного автомобиля в служебных целях | 1 200 | 14 400 | Решение правления от 25.07.2012(1 авт.х1200,00х12 мес =14400,00) | |||||
1.21 | Использование личного телефона в служебных целях | 800 | 9 600 | Решение правления от 10.10.2013- ( 1тел. Х 300 х12мес.=3600,00; 1тел. Х 500 х 12мес.=6000,00) | |||||
2. | Затраты на текущий ремонт | 180 678 | 2 168 140 | ||||||
2.1 | Ремонтные работы в подъездах | 99 958 | 1 199 500 | 1)Установка дверей: дверь входная 5-й подъезд, дверь входная противопажарная 5-й подъезд, на пожарных выходах в 1,2,5 подъездах на 4,5 этажах (12 дверей). Всего 14 дверей - 419500 рублей; 2)Мелкий ремонт -30000 руб.; 3)Ремонтные работы в 5-м подъезде -550000 руб. (лифтовые холлы, межквартирные коридоры); 4)Ремонт холлов 3 и 4 подъездов-200000 руб. (с использованием декаративной штукатурки). | |||||
2.2 | Ремонт инженерного оборудования | 31 442 | 377 300 | 1)Приобретение запорной аппаратуры(кран шаровой 3 шт.)-115 000,00; 2)Приобретение шарового крана d-100 1шт. -15 300,00;приобретение шарового крана d-80 регулир.1шт.-13 000,00;клапан обратный двустворч.Ду 150-7 320,00 3)Приобретение затвора поворотного d 150(ф/ф)-4 шт. -33 000,00 4)Стоимость работ по демонтажу и монтажу инженерного оборудования- 50 000,00 5)Приобретение машины прочистки канализационной системы-130 000,00 6)Приобретение манометрров 35шт.- 13 680,00 | |||||
2.3 | Подготовка к зимнему отопительному сезону | 4 583 | 55 000 | 1)Химпромывка-55000,00 отопительной системы; | |||||
2.4 | Благоустройство территории | 4 195 | 50 340 | 1)Окраска элементов благоустройства на придомовой территории)-10 000,00 2)Установка столбиков парковочных бетонированных 18шт-40 340,00 | |||||
2.5 | Озеленение участка | 2 500 | 30 000 | Приобретение грунта-10000;приобретение рассады цветов,семян)-20000. | |||||
2.6 | Выполнение работ по испытанию сети внутреннего противопожарного водопровода пожарных кранов в комплекте 150 шт. с перемоткой пожарных руковов,ремонт ворот, приобретение комплектующих изделий и запчастей, расходные материалы для обслуживания системы водоснабжения и канализации | 18 000 | 216 000 | 1)Приобретение комплекта втулок для приводов ворот- 6 000,00; 2)Испытание сети внутренного противопожарного водопровода с перемоткой пожарных рукавов в кол-ве -150шт. - 90 000,00; 3)Приобретение расходных материалов,инструмента(замки на двери,инструмент ,спецодежда,аптечки)-70 000,00 4)Установка кондиционера -30 000,00 5)Ремонт ворот -20 000,00 | |||||
2.7 | Поверка приборов учета электрической энергии, поверка трансформаторов тока, профилактические испытания сопротивления изоляции электрических сетей и оборудования, расходные электротовары(светильники, лампочки и другие). | 20 000 | 240 000 | Расходные материалы: 1)Лампочки,выключатели,розетки,светильники,автоматы-17 000,00; 2)Поверка счетчиков-10шт.-70 000,00; 3)Поверка трансформаторов -9шт-30 000,00; 4)Профилактические испытания электроустановок -60 000,00 5)Прочие -53 000,00 | |||||
3. | Пост контроля территории | 81 603 | 979 236 | ||||||
3.1 | Услуги постовой охраны | 65 700 | 788 400 | Постовая охрана с ООО ЧОП "Шериф-93"(Договор №02-17 от 02.11.2017г.) | |||||
3.2 | Обслуживание комплекса ТСО | 382 | 4 584 | Обслуживание комплекса технических средств охраны объекта договор №260 от 23.10.2012г(действующий)-382,18 руб. в месяц т/о кнопки ( ФГУП "Охрана"Росгвардии по Новосибирской области.) | |||||
3.3 | Оплата услуг "тревожная кнопка" | 2 328 | 27 936 | Кнопка тревожной сигнализации (ФГКУ УВО ГУ МВД России по НСО)договор №260 от 01.05.2018-2328,43 руб. в месяц(действующий) | |||||
3.4 | Оплата услуг по обслуживанию аудио-видеосистем и систем доступа на территорию,обслуживание воротных систем | 13 193 | 158 316 | 1)Договор от 30.06.2015г с ИП Шаршов на сумму-9000,00;4000,00=13 000,00 руб.в месяц.Обслуживание ворот,калиток,системы видеонаблюдения и систем доступа на территорию,обслуживание воротных систем 2)Прочие мат-лы-2316,00 руб. | |||||
4. | Эксплуатация лифтов | 44 136 | 529 638 | ||||||
4.1 | Страхование лифтов | 417 | 5 000 | Страховой полис за 2017 год. | |||||
4.2 | Техническое обслуживание лифтов | 31 984 | 383 808 | Договор 071/14к от 01.01.2014) с ООО "СЛК-Сервис" 39980/10*8=31984,00 | |||||
4.3 | Ремонт лифтов | 9 808 | 117 700 | Коммерческое предложение с ООО "СЛК-Сервис"1)Замена канатоведущий шкив и канаты на лифт 400кг. - 50 000,00 2)Замена замка ДШ-400 правый МЛЗ-20 000,00 (10 шт.) 3)Замена подшипника 7310- 22 000,00 4)Установка вытяжки в лифтовых -18 186,00 | |||||
4.4 | Освидетельствование лифтов | 1 927 | 23 130 | по факту 2017-2018 года. С ООО "Сибирская экспертная компания" | |||||
5. | Вывоз ТБО | 53 073 | 636 876 | Договор 13-13В от 01.12.2013г.с ООО "Чистый двор-НСК"-174руб за 1м3=10м3*174 руб*366 дн=636 876,00 | |||||
6. | Содержание вахты | 160 292 | 1 892 630 | ||||||
Фонд оплаты труда вахтеров по штатному расписанию | 123 100 | 1 477 200 | Штатное расписание | ||||||
Резерв на оплату отпусков 123100* 8,33%=123 051 руб. в месяц | 10 254 | 123 048 | Резерв на оплату отпусков | ||||||
Страховые взносы в ПФР(133 354*20%=26 671 руб. в месяц) | 26 671 | 289 494 | Страховые взносы с/гл Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ | ||||||
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (133354*0,2%=267руб. в месяц) | 267 | 2 888 | Страховые взносы с/гл Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ | ||||||
13 667 495 | 13 667 495 | ||||||||
0 | |||||||||
Главный бухгалтер Густова Л.Ю. | |||||||||
03.09.2018 |