630005, г. Новосибирск +7 (383) 319-01-03
Расшифровка статей доходов на 2018-2019 год. | ||||||||||||
Nn/n | Наименование дохода | цена(руб,коп.)на единицу площади | Сумма в месяц(руб) | Период | Сумма в год(руб) | |||||||
1. | Содержание жилья с кв.м. | |||||||||||
* 33341,6 кв.м.х 12,93 руб. | 12,93 | 431 107 | 12 мес. | 5 173 283 | ||||||||
2. | Текущий ремонт с кв.м.. | |||||||||||
* 33341,6 кв.м. х 5,07 руб. | 5,07 | 169 042 | 12мес. | 2 028 503 | ||||||||
3. | Оплата услуг ТСЖ по содержанию общего имущества и управлению МКД по договору с ЗАО НЖС-2 (5 блок секции жилой фонд) в том числе: | 94 502 | 12мес. | 1 134 027 | ||||||||
3.1 | Содержание жилья | 82 744 | 12мес. | 992 926 | ||||||||
3.2 | Текущий ремонт | 11 758 | 12мес. | 141 102 | ||||||||
4. | Доходы от передачи в аренду конструкций МКД для размещения рекламы | 500 | 66 600 | 12мес. | 796 254 | |||||||
5. | Прочие доходы | 311 053 | 4 535 428 | |||||||||
5.1 | Доходы от сдачи в аренду конструкций и площадей для размещения телекоммуникационного оборудования и ОВК : 1)ЗАО "Зап-СибТранстелеком"-3250,00; 2) АО "Телеконнект"-1200,00; 3)ООО "МегаКом"-3000,00; 4)ООО "Новотелеком"-2200,00; 5)ПАО "Ростелеком"-4000,00 | 13 650 | 12мес. | 163 800 | ||||||||
5.2.1 | Услуги "Пост контроля территории" 33341,6 кв.м x 2,09 руб. | 2,09 | 69 726 | 12мес. | 836 712 | |||||||
5.2.2 | Услуги пост контроля территории оплачиваемые ЗАО НЖС-2 5 блок секция-5682,6 кв.м x 2,09 руб. | 2,09 | 11 877 | 12мес. | 142 524 | |||||||
5.3 | Содержание и эксплуатация лифтов с кв.м.(33341,6 кв.м x 1,31руб.) | 1,31 | 43 677 | 12мес. | 524 124 | |||||||
5.4.1 | Оплата услуг по содержанию вахты -24753,4 кв.м x 5,80руб. | 5,80 | 143 570 | 12мес. | 1 722 836 | |||||||
5.4.2 | Оплата услуг по содержанию вахты (видеонаблюдение) - 4636 кв.м x 2,85 руб.(3 и 4 подъезды) | 2,85 | 13 213 | 12мес. | 158 556 | |||||||
5.5 | Выво ТБО - 39024,5 кв.м x 1,36 руб | 1,36 | 53 073 | 12мес. | 636 876 | |||||||
5.6 | Прочие доходы пени, % банка и т.д. | 29 167 | 12мес. | 350 000 | ||||||||
* площадь помещений без учета площади квартир 5-й блок-секции(6-й подъезд,собственность ЗАО НЖС-2") | ||||||||||||
13 667 495 | ||||||||||||
Главный бухгалтер Густова Л.Ю. | ||||||||||||
03.09.2018 |