630005, г. Новосибирск +7 (383) 319-01-03
Расшифровка статей доходов на 2021-2022 год. | ||||||||||||
Nn/n | Наименование дохода | цена(руб,коп.)на единицу площади | Сумма в месяц(руб) | Период | Сумма в год(руб) | |||||||
1. | Содержание жилья с кв.м. | |||||||||||
* 33355,8 кв.м.х 15,52 руб. | 15,52 | 517 682 | 12 мес. | 6 212 184 | ||||||||
2. | Текущий ремонт с кв.м.. | |||||||||||
* 33355,8 кв.м. х 4,48 руб. | 4,48 | 149 434 | 12мес. | 1 793 208 | ||||||||
3. | Оплата услуг ТСЖ по содержанию общего имущества и управлению МКД по договору с ЗАО НЖС-2 (5 блок секции жилой фонд) в том числе: | 111 388 | 12мес. | 1 336 656 | ||||||||
3.1 | Содержание жилья | 89 633 | 12мес. | 1 075 596 | ||||||||
3.2 | Текущий ремонт | 21 755 | 12мес. | 261 060 | ||||||||
4. | Доходы от передачи в аренду конструкций МКД для размещения рекламы | 500 | 59 420 | 12мес. | 668 712 | |||||||
5. | Прочие доходы | 339 599 | 4 206 884 | |||||||||
5.1 | Доходы от сдачи в аренду конструкций и площадей для размещения телекоммуникационного оборудования и ОВК : 1)ЗАО "Зап-СибТранстелеком"-3250,00; 2) АО "Телеконнект"-1200,00; 3)ООО "Новотелеком"-2200,00; 4)ПАО "Ростелеком"-4000,00 | 10 650 | 12мес. | 127 800 | ||||||||
5.2.1 | Услуги "Пост контроля территории" 33355,8 кв.м x 2,28 руб. | 2,28 | 76 051 | 12мес. | 912 612 | |||||||
5.2.2 | Услуги пост контроля территории оплачиваемые ЗАО НЖС-2 5 блок секция-5682,8 кв.м x 2,28 руб. | 2,28 | 12 957 | 12мес. | 155 484 | |||||||
5.3 | Содержание и эксплуатация лифтов с кв.м.(33355,8 кв.м x 1,31руб.) | 1,31 | 43 696 | 12мес. | 524 352 | |||||||
5.4.1 | Оплата услуг по содержанию вахтеров(консъержей) -24767,8 кв.м x 6,60руб. | 6,60 | 163 489 | 12мес. | 1 961 868 | |||||||
5.4.2 | Оплата услуг по содержанию вахтеров (консъержей) (видеонаблюдение) - 4635,8 кв.м x 3,60 руб.(3 и 4 подъезды) | 3,60 | 16 689 | 12мес. | 200 268 | |||||||
5.5 | Прочие доходы пени, % банка и т.д. | 27 042 | 12мес. | 324 500 | ||||||||
* площадь помещений без учета площади квартир 5-й блок-секции(6-й подъезд,собственность ЗАО НЖС-2") | ||||||||||||
14 217 644 | ||||||||||||
Главный бухгалтер Густова Л.Ю. | ||||||||||||
10.08.2021 |