630005, г. Новосибирск +7 (383) 319-01-03
"СОГЛАСОВАНО" на заседании правления ТСЖ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30" "17" августа 2021 года |
"УТВЕРЖДЕНО" на общем собрании ТСЖ "ОРДЖОНИКИЗДЕ-30" "__"_____________ 2021 года |
|||
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30" на период с 01 июля 2021 года 30 июня 2022 года |
||||
№ п/п | Наименование статей | Сумма в месяц (руб) | План на год 2021-2022 (руб) | |
Д О Х О Д Ы | 1 184 804 | 14 217 644 | ||
1 | Содержание жилья с кв.м. | |||
- 33355,8* кв.м. х 15,52 руб. | 517 682 | 6 212 184 | ||
2 | Текущий ремонт с кв.м.. | |||
- 33355,8* кв.м. х 4,48 руб. | 149 434 | 1 793 208 | ||
3 | Оплата услуг ТСЖ по содержанию общего имущества и управлению МКД по договору с ЗАО НЖС-2 (5 блок секции жилой фонд) в том числе: | 111 388 | 1 336 656 | |
3.1 | - cодержание жилья | 89 633 | 1 075 596 | |
3.2 | - текущий ремонт | 21 755 | 261 060 | |
4 | Доходы от передачи в аренду конструкций МКД для размещения рекламы | 55 726 | 668 712 | |
5 | Прочие доходы, в том числе: | 350 574 | 4 206 884 | |
5.1 | Доходы от сдачи в аренду конструкций и площадей для размещения телекоммуникационного оборудования и ОВК | 10 650 | 127 800 | |
5.2 | Услуги "Пост контроля территории", в том числе: | 89 008 | 1 068 096 | |
5.2.1 | -услуги пост контроля территории 33355,8 кв.м х 2,28 руб. | 76 051 | 912 612 | |
5.2.2 | - услуги пост контроля территории часть ЗАО НЖС-2 ( 5-я блок-секция) 5682,9 кв.м*2,28 руб. | 12 957 | 155 484 | |
5.3 | Содержание и эксплуатация лифтов с 33355,8 кв.м. х 1,31руб. | 43 696 | 524 352 | |
5.4 | Оплата услуг по содержанию вахтеров(консъержей) 29403,6кв.м | 180 178 | 2 162 136 | |
5.4.1 | - оплата услуг по содержанию вахтеров (консъержей) 24767,8 кв.м x 6,60руб. | 163 489 | 1 961 868 | |
5.4.2 | - оплата услуг по содержанию вахтеров (консъержей) (видеонаблюдение) 3 и 4 под. 4635,8 кв.м x 3,60руб. | 16 689 | 200 268 | |
5.5 | Прочие доходы пени, % банка и т.д | 27 042 | 324 500 | |
Р А С Х О Д Ы | 1 184 804 | 14 217 644 | ||
1 | Содержание и обслуживание жилого комплекса и придомовой территории | 690 408 | 8 284 894 | |
1.1 | Фонд оплаты труда, в том числе | 427 145 | 5 125 740 | |
- фонд оплаты труда по штатному расписанию | 315 440 | 3 785 280 | ||
- районный коэффициент | 78 860 | 946 320 | ||
- резерв на оплату отпусков (8,33%) | 32 845 | 394 140 | ||
1.2 | Страховые взносы от ФОТ (30.2%) | 128 997 | 1 547 964 | |
- страховые взносы в ПФР(22%) | 93 972 | 1 127 664 | ||
- страховые взносы в ФСС (2.9%) | 12 387 | 148 644 | ||
- страховые взносы в ФОМС (5,1%) | 21 784 | 261 408 | ||
- страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (0,2%) | 854 | 10 248 | ||
1.3 | Обслуживание жилого дома системой пожарной сигнализации(системы дымоудаления оповещения) | 16 500 | 198 000 | |
1.4 | Обслуживание узла учета тепла | 3 500 | 42 000 | |
1.5 | Обслуживание насосного оборудования, автоматики теплового узла с погодным регулированием | 20 000 | 240 000 | |
1.6 | Абонентская плата за телефон | 900 | 10 800 | |
1.7 | Инвентарь и хозяйственные принадлежности | 8 667 | 104 000 | |
1.8 | Канцелярские и почтовые расходы,заправка картриджа | 2 599 | 31 190 | |
1.9 | Оплата услуг банка | 5 000 | 60 000 | |
1.10 | Обслуживание компьютера и бухгалтерской программы | 1 000 | 12 000 | |
1.11 | Обучение кадров | 833 | 10 000 | |
1.12 | Консультационные и юридические услуги | 5 000 | 60 000 | |
1.13 | Вывоз снега, аренда погрузчика и трактора | 22 500 | 270 000 | |
1.14 | Услуги аварийной службы | 12 500 | 150 000 | |
1.15 | Дератизация и дезинфекция | 5 000 | 60 000 | |
1.16 | Налог на УСН | 23 750 | 285 000 | |
1.17 | Непредвиденные расходы | 4 167 | 50 000 | |
1.18 | Содержание сайта | 350 | 4 200 | |
1.19 | Использование личного автомобиля в служебных целях | 1 200 | 14 400 | |
1.20 | Использование личного телефона в служебных целях | 800 | 9 600 | |
2. | Затраты на текущий ремонт | 172 208 | 2 066 493 | |
2.1 | Ремонтные работы в подъездах | 22 758 | 273 095 | |
2.2 | Ремонт фасада и цокольной части здания, заделка швов кальматроном в подвальном помещении 3,4 подьезда | 45 750 | 549 000 | |
2.3 | Ремонт инженерного оборудования | 24 340 | 292 078 | |
2.4 | Работы по подготовке к зимнему отопительному сезону | 5 833 | 70 000 | |
2.5 | Благоустройство территории | 17 417 | 209 000 | |
2.6 | Озеленение участка | 2 083 | 25 000 | |
2.7 | Выполнение работ по испытанию сети внутреннего противопожарного водопровода пожарных кранов в количестве 150 шт. с перемоткой пожарных рукавов, ремонт ворот, приобретение комплектующих изделий и запчастей, расходные материалы для обслуживания системы водоснабжения и канализации | 9 239 | 110 863 | |
2.8 | Поверка приборов учета электрической энергии, поверка трансформаторов тока, расходные электротовары(светильники, лампочки и другие). | 12 500 | 150 000 | |
2.9 | Восстановление линий МА-5 и МА-6(5 подъезд) | 29 866 | 358 387 | |
2.10 | Обслуживание системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации | 2 423 | 29 070 | |
3. | Пост контроля территории | 89 119 | 1 069 428 | |
3.1 | Услуги охраны , ООО ЧОП "Шериф-93" | 73 000 | 876 000 | |
3.2 | Обслуживание комплекса технических средств охраны дог.№260 от 23.10.2012. | 400 | 4 800 | |
3.3 | Оплата услуг " тревожная кнопка"(ФГКУ "УВО ВНГ России по Новосибирской области)дог. №260 от 01.05.2018. | 2 526 | 30 312 | |
3.4 | Оплата услуг по обслуживанию аудио-видеосистем и ситем доступа на территорию, обслуживание воротных систем | 13 193 | 158 316 | |
4 | Оплата услуг по обслуживанию и эксплуатации лифтов | 42 516 | 510 193 | |
4.1 | Услуги по страхованию лифтов | 250 | 3 000 | |
4.2 | Техническое обслуживание лифтов | 33 244 | 398 928 | |
4.3 | Оплата услуг по ремонту лифтов | 7 102 | 85 225 | |
4.4 | Освидетельствование лифтов | 1 920 | 23 040 | |
5 | Содержание вахтеров (консъержей) | 190 553 | 2 286 636 | |
- фонд оплаты труда вахтеров (консъержей) | 135 100 | 1 621 200 | ||
- резерв на оплату отпусков 8,33% | 11 254 | 135 048 | ||
- страховые взносы в ПФР(22%) | 32 198 | 386 376 | ||
- страховые взносы в ФСС(2,9%) | 4 244 | 50 928 | ||
- страховые взносы в ФОМС(5,1%) | 7 464 | 89 568 | ||
- страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ (0,2%) | 293 | 3 516 |
*площадь помещений без учета площади жилых помещений (квартир) 5-й блок-секции(6-й подъезд,собственность ЗАО НЖС-2") | |||||
Председатель правления | З.М.Половникова | ||||
Главный бухгалтер | Л.Ю.Густова | ||||
10.08.2021 |