Главная \ Должники \ Должники на 29.01.2025 года          

Должники на 29.01.2025 года

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
       
Срочно погасите задолженность!!!
       
СПИСОК ЗАДОЛЖНИКОВ по состоянию на 29.01.2025
       
Номер квартиры Сумма задолженности руб. Кол-во месяцев просрочки Последняя дата платежа
4 23 655,91 2 22.11.24
34 10 584,16 4 07.01.25
47 13 438,92 2 15.11.24
54 22 185,01 2 23.12.24
56 42 072,32 4 27.12.24
66 30 886,90 4 10.01.25
91 17 383,86 2 19.11.24
146 75 711,57 7 27.06.24
153 4 413,88 4 02.09.24
170 35 660,80 2 12.11.24
185 29 711,04 3 30.10.24
203 12 338,75 2 06.11.24
220 22 426,22 3 27.10.24
223 9 328,40 2 07.11.24
233 19 360,91 2 14.11.24
284 13 740,48 3 23.10.24
287 37 867,34 3 30.10.24
328 8 505,10 2 22.11.24
330 39 399,62 2 28.11.24
331 184 063,60 2 06.11.24
ИТОГО 652 734,79    
Правление ТСЖ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30"