Главная \ Должники \ Должники на 22 августа 2022 года.          

Должники на 22 августа 2022 года.

       
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Срочно погасите задолженность!!!
       
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ по состоянию на 22.08.2022 года.
Номер квартиры Сумма задолженности (рублей) Количество месяцев просрочки платежей Последняя дата платежа
5 14 118,97 16 19.08.2022
27 30 272,93 15 19.02.2022
34 5 670,00 3 10.08.2022
56 12 128,51 3 31.07.2022
66 4 323,06 3 14.08.2022
105 2 117,73 3 19.08.2022
138 22 679,36 8 16.12.2021
143 13 698,89 15 25.05.2022
146 31 450,90 4 07.07.2022
159 5 011,86 7 09.08.2022
177 16 173,84 5 03.08.2022
193 3 834,64 4 05.08.2022
202 10 817,07 3 28.05.2022
220 24 861,69 15 23.05.2022
223 10 922,42 3 28.05.2022
227 9 230,61 6 07.06.2022
233 2 372,31 3 08.08.2022
251 12 125,11 5 06.08.2022
264 23 731,79 3 01.07.2022
265 4 149,97 3 01.07.2022
281 12 861,15 3 09.08.2022
282 36 514,53 6 01.05.2022
287 17 618,71 5 08.06.2022
289 6 830,63 5 28.06.2022
313 9 002,24 3 20.05.2022
314 9 652,82 4 08.06.2022
322 15 275,78 3 26.05.2022
328 46 903,26 18 11.06.2022
331 69 146,46 12 19.04.2022
ИТОГО 483 497,24