Главная \ Должники \ Должники на 21 января 2026 года          

Должники на 21 января 2026 года

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Срочно погасите задолженность!!!
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ 
 по состоянию на 21.01.2026г.
Номер квартиры Сумма задолженности рублей Количество месяцев просрочки Дата последнего платежа
34 32 436 5 02.01.2026
52 10 100 2 25.11.2025
60 51 604 3 24.10.2025
63 17 303 2 12.11.2025
64 20 908 2 18.11.2025
66 43 802 6 03.12.2025
71 29 214 2 30.11.2025
99 13 149 3 12.01.2026
102 8 605 2 13.11.2025
130 27 337 2 24.11.2025
146 158 463 12 18.03.2025
217 16 063 2 17.12.2025
249 12 648 22 10.12.2025
261 4 100 2 14.01.2026
287 45 166 3 10.10.2025
300 18 355 7 26.12.2025
317 23 288 2 10.11.2025
329 58 954 3 29.10.2025
ИТОГО 591 495    
Правление ТСЖ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30"