630005, г. Новосибирск +7 (383) 319-01-03
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ! | |||
Срочно погасите задолженность!!! | |||
СПИСОК ЗАДОЛЖНИКОВ по состоянию на 21/08/2023 | |||
Номер квартиры | Сумма задолженности рублей | Количество месяцев просрочки | Последняя дата платежа |
4 | 23 491,57 | 2 | 28.06.2023 |
11 | 27 344,70 | 2 | 14.06.2023 |
27 | 64 209,34 | 27 | 19.02.2022 |
31 | 31 469,88 | 2 | 13.06.2023 |
34 | 8 716,64 | 3 | 01.08.2023 |
47 | 15 026 ,34 | 3 | 14.08.2023 |
62 | 3 503,40 | 6 | 13.02.2023 |
66 | 45 234,61 | 3 | 23.05.2023 |
91 | 20088,00 | 2 | 14.06.2023 |
95 | 12425,06 | 3 | 29.05.2023 |
102 | 10 107, 55 | 3 | 31.05.2023 |
103 | 23 188,22 | 4 | 12.06.2023 |
138 | 9 974,35 | 3 | 23.05.2023 |
139 | 25 730,39 | 3 | 23.05.2023 |
146 | 49 571,96 | 4 | 18.04.2023 |
153 | 33 010,68 | 6 | 08.02.2023 |
177 | 21 400,73 | 3 | 12.07.2023 |
185 | 25 156,94 | 3 | 27.05.2023 |
220 | 24 614,97 | 4 | 20.04.2023 |
251 | 6 903,49 | 5 | 11.08.2023 |
281 | 17 711,77 | 2 | 02.06.2023 |
282 | 18 874,95 | 2 | 02.06.2023 |
287 | 40 987,21 | 5 | 01.03.2023 |
328 | 41 811,16 | 5 | 29.06.2023 |
331 | 80 329,05 | 9 | 05.04.2023 |
ИТОГО | 655 749,07 | ||
Правление ТСЖ "Орджоникидзе-30" | |||
21.08.2023 |