630005, г. Новосибирск +7 (383) 319-01-03
| УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ! | |||
| СРОЧНО ПОГАСИТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ !!! | |||
| СПИСОК ДОЛЖНИКОВ на 21.04.2026г. | |||
| Номер квартиры | Сумма задолженности (рублей) | Количество месяцев просрочки | Дата последнего платежа |
| 4 | 38 921 | 3 | 13.01.2026 |
| 34 | 25 872 | 4 | 09.04.2026 |
| 47 | 32 161 | 4 | 02.12.2025 |
| 56 | 31 452 | 2 | 25.02.2026 |
| 61 | 5 532 | 2 | 08.01.2026 |
| 66 | 31 776 | 2 | 16.02.2026 |
| 99 | 9 899 | 2 | 10.04.2026 |
| 102 | 9 091 | 2 | 11.02.2026 |
| 114 | 12 286 | 3 | 16.01.2026 |
| 130 | 18 928 | 3 | 16.03.2026 |
| 139 | 35 146 | 3 | 13.01.2026 |
| 146 | 205 772 | 15 | 18.03.2025 |
| 153 | 4 115 | 3 | 02.01.2026 |
| 224 | 4 577 | 3 | 31.01.2026 |
| 249 | 2 605 | 25 | 15.04.2024 |
| 261 | 6 551 | 3 | 15.04.2026 |
| 284 | 10 832 | 2 | 24.02.2026 |
| 287 | 93 714 | 6 | 10.10.2025 |
| 291 | 29 041 | 2 | 18.02.2026 |
| 322 | 17 214 | 2 | 15.02.2026 |
| 329 | 59 910 | 3 | 21.01.2026 |
| ИТОГО | 685 395 | ||
Правление ТСЖ "Орджоникидзе-30".