Главная \ Должники \ Должники на 20 октября 2025 года          

Должники на 20 октября 2025 года

       
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
       
Срочно погасите задолженность!!!
       
СПИСОК ЗАДОЛЖНИКОВ по состоянию на 20.10.2025
       
Номер квартиры Сумма задолженности руб. Кол-во месяцев просрочки Последняя дата платежа
1 58 982 5 03.10.25
28 20 128 3 10.07.25
34 17 965 4 08.10.25
47 15 158 2 19.08.25
60 33 347 2 29.08.25
66 58 186 3 29.07.25
86 32 729 2 02.08.25
99 19 815 4 19.09.25
102 8 452 2 13.08.25
119 1 103 17 07.02.25
130 43 222 3 31.07.25
139 22 019 2 28.08.25
146 112 706 9 18.03.25
152 36 646 4 07.07.25
171 37 901 2 29.08.25
177 19 467 3 07.05.25
243 4 645 2 18.09.25
247 11 973 4 03.10.25
300 38 919 8 10.09.25
322 21 828 3 12.07.25
328 111 382 7 20.06.25
330 38 918 6 25.09.25
331 82 397 34 02.10.25
ИТОГО 847 888    
       
Правление ТСЖ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30"