Главная \ Должники \ Должники на 20 октября 2024 года          

Должники на 20 октября 2024 года

       
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
       
Срочно погасите задолженность!!!
       
СПИСОК ЗАДОЛЖНИКОВ по состоянию на 22.10.2024
       
Квартира Долг мес. Последняя дата платежа
1 20 000,00 2 10.10.24
17 4 671,75 2 08.10.24
34 25 104,87 5 15.09.24
47 14 093,93 2 18.08.24
56 38 277,38 4 10.10.24
60 31 188,32 2 09.08.24
61 16 782,22 2 25.09.24
99 6 030,68 2 10.10.24
106 11 511,72 4 01.08.24
130 25 864,57 2 19.08.24
138 5 834,22 4 02.09.24
146 42 329,86 4 27.06.24
185 19 625,47 2 11.08.24
196 3 470,42 2 27.08.24
220 33 033,70 5 22.05.24
284 9 112,02 2 05.08.24
287 51 992,33 4 18.06.24
324 24 462,32 3 22.07.24
331 198 765,68 22 19.02.24
ИТОГО 582 151,46    
       
Правление ТСЖ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30"