Главная \ Должники \ Должники на 19 сентября 2024 года          

Должники на 19 сентября 2024 года

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
       
Срочно погасите задолженность!!!
       
СПИСОК ЗАДОЛЖНИКОВ по состоянию на 19.09.2024
       
Квартира Долг мес. Последняя дата платежа
1 23 270,76 2 12.09.24
17 11 078,60 3 04.08.24
34 15 077,21 4 04.08.24
36 22 194,86 4 23.08.24
37 7 919,31 4 23.08.24
56 38 787,64 3 29.06.24
66 65 460,79 4 23.05.24
99 5 488,04 2 16.09.24
138 1 676,16 3 17.06.24
139 4 860,87 3 17.06.24
146 30 096,60 3 27.06.24
220 25 742,42 3 22.05.24
279 25 845,26 2 05.07.24
287 38 112,05 3 18.06.24
293 13 804,65 3 02.08.24
322 9 744,23 4 01.08.24
324 1 500,79 2 22.07.24
331 186 851,47 21 19.02.24
ИТОГО 527 511,71    
Правление ТСЖ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30"