Главная \ Должники \ Должники на 18.10.2023 года          

Должники на 18.10.2023 года

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Срочно погасите задолженность!!!
       
СПИСОК ЗАДОЛЖНИКОВ по состоянию на 18.10.2023
       
Номер квартиры Сумма задолженности руб. Количество месяцев просрочки Дата последнего платежа
4 24 335,36 3 28.09.23
7 8 923,12 2 05.08.23
10 11 507,36 2 09.09.23
11 27 951,09 2 21.08.23
12 8 202,50 2 28.08.23
14 22 428,50 2 28.08.23
34 6 720,77 3 16.10.23
47 11 558,02 2 18.09.23
54 25 359,90 2 06.08.23
61 11 697,38 2 02.10.23
64 32 551,01 3 27.07.23
66 33 350,83 2 23.08.23
91 8 211,44 2 13.09.23
93 6 819,74 2 11.10.23
95 8 495,74 2 27.08.23
99 4 634,79 2 16.10.23
103 21 315,97 2 31.08.23
106 22 801,86 4 09.08.23
114 7 913,23 2 18.08.23
128 9 376,84 2 07.09.23
146 20 972,64 6 18.04.23
150 3 607,21 2 01.09.23
155 15 053,84 3 27.07.23
168 53 416,85 2 15.08.23
169 20 587,91 2 11.09.23
172 8 350,95 2 05.08.23
177 18 338,53 5 10.10.23
185 41 643,47 5 27.05.23
189 6 877,49 2 10.09.23




202 8 385,30 2 05.08.23
203 11 066,92 2 03.08.23
207 15 428,13 3 23.07.23
216 7 162,03 2 07.09.23
220 36 710,89 6 20.04.23
223 8 664,06 2 05.08.23
224 1 982,24 2 27.08.23
227 8 319,81 2 02.09.23
234 12 915,97 2 17.08.23
240 10 521,66 2 11.09.23
242 7 243,97 2 09.08.23
249 438,13 4 11.10.23
258 24 973,37 2 16.08.23
264 15 458,21 2 22.09.23
265 2 392,93 2 22.09.23
281 18 598,03 2 27.08.23
287 17 244,85 2 23.08.23
300 17 142,71 2 07.08.23
308 4 248,41 2 06.09.23
314 3 177,14 2 21.09.23
323 7 087,69 2 11.09.23
324 23 832,92 4 26.06.23
328 39 485,65 4 25.09.23
330 35 967,07 2 22.08.23
331 100 240,95 11 05.04.23
ИТОГО 941 693,38    
Правление ТСЖ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30"