630005, г. Новосибирск +7 (383) 319-01-03
Срочно погасите задолженность!!! | |||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ по состоянию на 17/10/2022 | |||
Номер квартиры | Сумма задолженности рублей | Количество месяцев просрочки | Последняя дата платежа |
3 | 8 396,13 | 3 | 16.09.2022 |
4 | 36 636,60 | 3 | 27.07.2022 |
5 | 16 110,81 | 18 | 09.10.2022 |
25 | 13 588,45 | 3 | 08.10.2022 |
27 | 35 762,68 | 17 | 19.02.2022 |
34 | 7 600,07 | 3 | 13.10.2022 |
95 | 11 244,46 | 3 | 07.07.2022 |
100 | 15 354,67 | 3 | 12.09.2022 |
102 | 9 300,04 | 3 | 18.07.2022 |
138 | 28 881,43 | 10 | 16.12.2021 |
146 | 28 692,91 | 3 | 24.09.2022 |
159 | 6 443,82 | 9 | 10.10.2022 |
177 | 34 675,18 | 7 | 03.08.2022 |
187 | 18 636,15 | 4 | 30.09.2022 |
220 | 35 872,85 | 17 | 23.05.2022 |
227 | 6 854,37 | 8 | 21.09.2022 |
242 | 9 046,56 | 3 | 01.08.2022 |
248 | 2 414,30 | 6 | 10.10.2022 |
251 | 12 400,51 | 5 | 11.10.2022 |
282 | 50 575,37 | 8 | 01.05.2022 |
313 | 15 340,93 | 5 | 20.05.2022 |
329 | 37 423,09 | 3 | 20.07.2022 |
330 | 62 285,41 | 4 | 07.06.2022 |
331 | 56 717,29 | 14 | __.08.2021 |
ИТОГО | 560 254,08 | ||
Правление ТСЖ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30" 17.10.2022 года |