Главная \ Должники \ Должники на 17 марта 2025 года          

Должники на 17 марта 2025 года

       
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
       
Срочно погасите задолженность!!!
       
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ по состоянию на 17.03.2025
       
Номер квартиры Сумма задолженности руб. Кол-во месяцев просрочки Последняя дата платежа
6 29 321,30 2 23.01.25
17 5 795,68 2 03.03.25
34 12 546,06 3 12.03.25
47 26 573,44 4 15.11.24
54 15 211,55 2 12.02.25
66 14 863,18 2 31.01.25
91 11 431,28 2 28.02.25
98 28 070,48 2 19.01.25
130 25 514,56 2 24.12.24
139 19 446,65 2 09.01.25
146 99 337,35 9 27.06.24
152 22 647,64 2 13.01.25
153 7 156,92 6 02.09.24
185 20 335,73 2 01.02.25
217 16 564,92 2 10.01.25
233 2 793,66 2 13.03.25
243 5 096,42 2 29.01.25
271 9 405,83 2 05.01.25
284 1 601,08 2 31.01.25
300 13 195,44 3 15.02.25
322 23 444,50 3 26.12.24
324 17 504,15 2 16.01.24
328 26 984,13 4 03.03.25
330 37 520,70 2 29.01.25
331 202 132,65 27 06.11.24
ИТОГО 694 495,30    
       
Правление ТСЖ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30"