630005, г. Новосибирск +7 (383) 319-01-03
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ! | |||
Срочно погасите задолженность!!! | |||
СПИСОК ЗАДОЛЖНИКОВ по состоянию на 16/01/2023 | |||
Номер квартиры | Сумма задолженности руб. | Количество месяцев просрочки | Последняя дата платежа |
5 | 19 725,37 | 21 | 13.12.2022 |
27 | 43 976,54 | 20 | 19.02.2022 |
34 | 15 736,79 | 4 | 13.12.2022 |
66 | 27 642,34 | 3 | 05.01.2023 |
77 | 11 531,87 | 3 | 09.12.2022 |
95 | 11728,10 | 3 | 18.10.2022 |
106 | 17435,57 | 3 | 10.11.2022 |
143 | 1 643,44 | 4 | 11.01.2023 |
146 | 49 059,62 | 6 | 30.12.2022 |
159 | 8 591,76 | 12 | 10.01.2023 |
185 | 32 389,48 | 4 | 22.09.2022 |
248 | 13 342,36 | 9 | 10.10.2022 |
251 | 12 400,51 | 5 | 11.01.2023 |
258 | 37 491,26 | 3 | 19.10.2022 |
287 | 29 767,39 | 4 | 02.09.2022 |
288 | 36 189,68 | 3 | 19.10.2022 |
312 | 20 531,38 | 3 | 22.10.2022 |
329 | 43 104,09 | 3 | 28.10.2022 |
330 | 28 398,65 | 7 | 06.12.2022 |
331 | 85 497,68 | 17 | 16.09.2022 |
ИТОГО | 546 183,88 | ||
Правление ТСЖ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30" 16.01.2023 |