630005, г. Новосибирск +7 (383) 319-01-03
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ! | |||
Срочно погасите задолженность!!! | |||
СПИСОК ЗАДОЛЖНИКОВ по состоянию на 15/02/2023 | |||
№ квартиры | Сума задолженности руб. | Количество месяцев просрочки | Последняя дата платежа |
5 | 21 064,48 | 22 | 24.01.2023 |
25 | 18 237,58 | 3 | 11.01.2023 |
27 | 46 866,94 | 21 | 19.02.2022 |
34 | 7 265,00 | 3 | 06.02.2023 |
66 | 41 495,54 | 4 | 05.01.2023 |
95 | 15803,20 | 4 | 18.10.2022 |
102 | 9744,17 | 3 | 08.11.2022 |
146 | 56 947,56 | 7 | 13.02.2023 |
159 | 9 482,64 | 13 | 10.02.2023 |
177 | 20 100,03 | 3 | 27.11.2022 |
220 | 20 218,72 | 3 | 28.11.2022 |
242 | 9 311,47 | 3 | 07.11.2022 |
251 | 22 579,99 | 6 | 11.01.2023 |
264 | 23 949,95 | 3 | 01.01.2023 |
265 | 4 500,84 | 3 | 01.01.2023 |
287 | 38 232,09 | 5 | 02.09.2022 |
312 | 27 645,58 | 4 | 22.10.2022 |
331 | 95 665,39 | 18 | 16.09.2022 |
ИТОГО | 489 111,17 | ||
Правление ТСЖ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30" 15.02.2023 |