Главная \ Должники \ Должники на 15 ноября 2023 года          

Должники на 15 ноября 2023 года


УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Срочно погасите задолженность!!!
СПИСОК ЗАДОЛЖНИКОВ по состоянию на 15.11.2023
Номер квартиры Сумма задолженности рублей Количество месяцев просрочки Последняя дата платежа
7 13 209,93 3 05.08.23
34 6 790,10 3 13.11.23
47 17 980,92 3 18.09.23
51 26 934,62 2 24.09.23
56 14 251,96 2 26.10.23
66 46 262,29 3 23.08.23
86 26 687,43 2 15.09.23
95 12 767,55 3 27.08.23
102 6 970,60 2 07.09.23
105 11 050,14 2 23.10.23
130 21 826,11 2 08.09.23
146 34 073,75 7 17.10.23
153 14 870,07 2 06.09.23
177 16 818,85 6 11.11.23
187 5 906,38 2 13.11.23
195 6 962,36 4 28.10.23
217 15 565,61 2 02.10.23
220 42 827,12 7 20.04.23
224 8 863,19 3 02.10.23
227 5 046,18 3 25.10.23
252 16 659,58 2 10.11.23
328 24 991,90 4 02.11.23
330 37 363,98 3 04.10.23
331 110 743,66 12 05.04.23
       
ИТОГО 545 424,28    
Правление ТСЖ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30"