630005, г. Новосибирск +7 (383) 319-01-03
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ! | |||
Срочно погасите задолженность!!! | |||
СПИСОК ЗАДОЛЖНИКОВ по состоянию на 15/03/2022 | |||
Квартира | Долг | мес. | Последняя дата платежа |
4 | 28 109,74 | 4 | 16.02.2022 |
5 | 9 139,37 | 11 | 13.03.2022 |
21 | 34 832,70 | 3 | 30.12.2021 |
22 | 10 822,86 | 3 | 30.12.2021 |
27 | 17 265,75 | 10 | 19.02.2022 |
34 | 18 198,06 | 4 | 08.02.2022 |
50 | 16 754,45 | 8 | 25.02.2022 |
64 | 33 375,67 | 3 | 07.12.2021 |
138 | 8 023,95 | 3 | 16.12.2021 |
139 | 23 440,51 | 3 | 16.12.2021 |
143 | 12 208,21 | 10 | 16.12.2021 |
146 | 12 290,76 | 4 | 04.03.2022 |
185 | 26 275,03 | 3 | 24.12.2021 |
188 | 52 387,75 | 16 | 06.03.2022 |
211 | 17 742,88 | 3 | 06.12.2022 |
220 | 11 369,16 | 10 | 28.02.2022 |
251 | 34 325,64 | 13 | 11.03.2022 |
255 | 35 960,39 | 3 | 18.12.2022 |
261 | 24 823,71 | 12 | 19.02.2022 |
281 | 34 201,76 | 5 | 01.03.2022 |
282 | 41 380,67 | 15 | 22.12.2021 |
313 | 9 657,67 | 3 | 30.12.2021 |
326 | 14 214,12 | 4 | 16.11.2021 |
328 | 52 829,09 | 31 | 03.03.2022 |
331 | 35 987,17 | 7 | 11.01.2022 |
Итого | 615617,07 | ||
Правление ТСЖ "Орджоникидзе-30" | |||
15.03.2022 |