630005, г. Новосибирск +7 (383) 319-01-03
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ! | |||
Срочно погасите задолженность!!! | |||
СПИСОК ЗАДОЛЖНИКОВ по состоянию на 15/06/2022 | |||
Квартира | Долг | Количество месяцев | Последняя дата платежа |
4 | 20 238,00 | 3 | 02.06.2022 |
5 | 18 533,66 | 14 | 28.04.2022 |
27 | 25 049,58 | 13 | 19.02.2022 |
34 | 7 600,24 | 3 | 10.06.2022 |
50 | 18 442,33 | 11 | 24.05.2022 |
114 | 8 964,77 | 4 | 18.02.2022 |
138 | 16 777,78 | 6 | 16.12.2021 |
139 | 22 599,34 | 3 | 18.03.2022 |
143 | 7 385,07 | 13 | 25.05.2022 |
159 | 3 579,90 | 5 | 02.06.2022 |
177 | 30 105,97 | 3 | 29.03.2022 |
188 | 73 197,01 | 19 | 28.03.2022 |
203 | 12 186,08 | 3 | 26.03.2022 |
220 | 13 977,89 | 13 | 23.05.2022 |
227 | 1 776,30 | 4 | 07.04.2022 |
233 | 8 269,55 | 3 | 04.05.2022 |
248 | 2 746,70 | 7 | 07.06.2022 |
251 | 12 125,11 | 5 | 07.06.2022 |
281 | 16 542,69 | 3 | 31.05.2022 |
282 | 21 390,70 | 4 | 01.05.2022 |
287 | 3 206,04 | 3 | 08.06.2022 |
289 | 8 534,61 | 3 | 31.03.2022 |
328 | 23 432,84 | 16 | 11.06.2022 |
329 | 38 114,16 | 3 | 10.03.2022 |
331 | 52 005,83 | 10 | 19.04.2022 |
ИТОГО | 466 782,15 | ||
Правление ТСЖ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30" 15.06.2022 года |