630005, г. Новосибирск +7 (383) 319-01-03
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ! | |||
Срочно погасите задолженность!!! | |||
СПИСОК ЗАДОЛЖНИКОВ по состоянию на 15/12/2022 | |||
Номер квартиры | Сумма задолженности рублей | Количество месяцев просрочки | Последняя дата платежа |
5 | 18 102,65 | 20 | 13.12.2022 |
27 | 41 197,40 | 19 | 19.02.2022 |
34 | 7 227,00 | 3 | 13.12.2022 |
143 | 10 047,08 | 3 | 21.09.2022 |
146 | 51 749,46 | 5 | 24.09.2022 |
159 | 7 875,78 | 11 | 10.12.2022 |
185 | 23 992,15 | 3 | 22.09.2022 |
217 | 20 962,99 | 4 | 12.09.2022 |
248 | 9 569,29 | 8 | 10.10.2022 |
251 | 12 400,51 | 5 | 08.12.2022 |
281 | 13 982,72 | 4 | 17.11.2022 |
282 | 65 460,56 | 10 | 01.05.2022 |
284 | 10 879,66 | 3 | 10.09.2022 |
287 | 22 594,13 | 3 | 02.09.2022 |
289 | 6 016,87 | 3 | 01.11.2022 |
294 | 10 714,18 | 3 | 02.11.2022 |
328 | 6 395,08 | 3 | 22.09.2022 |
330 | 11 848,38 | 6 | 06.12.2022 |
331 | 75 368,58 | 16 | 16.09.2022 |
ИТОГО | 426 384,47 | ||
Правление ТСЖ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30" 15.12.2022 |