Главная \ Должники \ Должники на 15.11.2022 года          

Должники на 15.11.2022 года

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Срочно погасите задолженность!!!
СПИСОК ЗАДОЛЖНИКОВ по состоянию на 15/11/2022 года
Номер квартиры Задолженность Количество месяцев просрочки Последняя дата платежа
4 45 607,60 4 27.07.2022
5 17 106,73 19 10.11.2022
27 38 480,04 18 19.02.2022
56 13 448,88 3 28.10.2022
109 17 729,78 3 26.09.2022
119 351,68 3 06.11.2022
138 31 962,46 11 16.12.2021
146 40 203,82 4 24.09.2022
159 7 159,80 10 09.11.2022
187 5 383,79 3 28.10.2022
217 14 161,52 3 12.09.2022
220 41 101,47 18 23.05.2022
227 10 537,73 9 21.09.2022
233 8 441,96 3 14.10.2022
248 5 987,06 7 10.10.2022
251 12 400,51 5 09.11.2022
281 10 834,01 3 22.10.2022
282 58 036,91 9 01.05.2022
313 18 502,72 6 20.05.2022
324 18 750,59 3 23.08.2022
330 23 528,69 5 24.10.2022
331 65 773,01 15 16.09.2022
ИТОГО 505 490,76    
Правление ТСЖ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30"    15.11.2022 года.