630005, г. Новосибирск +7 (383) 319-01-03
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ! | |||
Срочно погасите задолженность!!! | |||
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ по состоянию на 12/05/2023 | |||
Номер квартиры | Задолженность рублей | Количество месяцев прпосрочки | Последняя дата платежа |
5 | 24 055,45 | 25 | 27.04.2023 |
18 | 8 999,47 | 3 | 10.05.2023 |
27 | 55 538,14 | 24 | 19.02.2022 |
34 | 17 370,77 | 4 | 09.04.2023 |
58 | 13 704,40 | 3 | 29.03.2023 |
62 | 5 727,99 | 3 | 14.04.2023 |
66 | 38 219,18 | 3 | 01.03.2023 |
95 | 12 524,93 | 3 | 18.02.2023 |
99 | 9 151,38 | 3 | 12.04.2023 |
102 | 10 107,56 | 3 | 16.02.2023 |
114 | 10 073,36 | 3 | 09.02.2023 |
119 | 594,48 | 9 | 06.05.2023 |
153 | 16 402,02 | 3 | 08.02.2023 |
155 | 19 758,64 | 4 | 29.01.2023 |
193 | 11 732,17 | 3 | 03.04.2023 |
217 | 25 001,66 | 3 | 12.02.2023 |
233 | 8 812,12 | 3 | 06.02.2023 |
251 | 8 229,39 | 5 | 09.05.2023 |
258 | 39 729,43 | 3 | 09.02.2023 |
264 | 15 649,77 | 3 | 17.04.2023 |
265 | 4 043,78 | 3 | 17.04.2023 |
271 | 8 505,26 | 3 | 31.03.2023 |
284 | 11 230,05 | 3 | 21.02.2023 |
313 | 10 174,26 | 3 | 14.02.2023 |
322 | 15 487,03 | 5 | 04.03.2023 |
329 | 42 789,19 | 3 | 10.02.2023 |
331 | 51 350,90 | 6 | 05.04.2023 |
ИТОГО | 494 962,78 | ||
Правление ТСЖ "ОРДЖОНИКИДЗЕ-30" 12.05.2023 |